|
顯示規(guī)格 | 5位大液晶屏顯示,字高16mm |
測量范圍 | 2.5~~99,999轉(zhuǎn)/分 |
波動率 | 0.1RPM(2.5-999RPM),1RPM(1000RPM以上) |
準(zhǔn)確度 | ±(0.05%+1個字) |
采樣時間 | 0.5秒(120RPM以上) |
有效距離 | 50mm~~250mm(2234B),50mm~~500mm(2234C) |
工作電流 | 50mA(2234B),35mA(2234C) |
存儲功能 | 自動記錄*大值,*小值,*后值 |
4×1.5V 7號電池 |
地址:蘇州市工業(yè)園區(qū)和順路77號3棟2樓 電話:0512-55237083 傳真:0512-55237753